Keine Mannschaft im Spielbetrieb
Zur zeit sind alle Mannschaften der Tischtennisabteilung abgemeldet!
Es findet auch kein Training statt!
Tischtennis Vereinsmeisterschaften
Alle Jahre wieder, Vereinsmeisterschaften beim TSV Wallenrod
Vereinsmeisterschaften
Vereinsmeisterschaften 2015 des TSV Wallenrod
Die Vereinsmeisterschaften 2015 fanden am 03. Januar im Sportlerheim "Am Hessenwald" als Vorbereitung für die Rückrunde statt. Gespielt wurde zunächst in zwei 5er Gruppen, bevor anschließend die Halbfinale und das Finale ausgetragen wurde.
Gruppe A:
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Punkte | Platz | |
1 | Frank Richtberg | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 11:5 | 3:1 | 1. | |
2 | Andreas Kehl | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 0:4 | 5. | |
3 | Thomas Bendig | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 10:4 | 3:1 | 2. | |
4 | Arnold Döll | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 7:8 | 2:2 | 4. | |
5 | Patrick Jordan | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 7:6 | 2:2 | 3. |
Gruppe B:
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Punkte | Platz | |
1 | Matthias Zinn | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:12 | 0:4 | 5. | |
2 | Marco Bauer | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 5:9 | 1:3 | 4. | |
3 | Jörg Wahl | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 10:9 | 3:1 | 3. | |
4 | Lars Bauer | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 11:3 | 3:1 | 1. | |
5 | Manuel Jordan | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 9:5 | 3:1 | 2. |
Halbfinale:
A | Thomas Bendig | - | Lars Bauer | = | 3:1 |
B | Manuel Jordan | - | Frank Richtberg | = | 3:2 |
Finale:
C | Thomas Bendig | - | Manuel Jordan | = | 1:3 |
Vereinsmeister 2015 wurde zum ersten mal Manuel Jordan.